
Präzisionswaage
für Labore
GRAM FC
Hoch präzise Aluminium-Wägezelle

mit Windfang
Präzisionswaage für Labore - mit kumulativer Tara-Funktion
- Kumulative Tara-Funktion für Container und Produkte - Stückzählungen, Berechnung Probenprozentsatz, RS-Datenausgang, kompatibel mit Drucker und PC
- Abnehmbare Wägeplatte aus rostfreiem Stahl oder Edelstahl, abnehmbar und hochwertig verarbeitet.
- Hochpräzise Aluminium-Wägezelle
- Windfang
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung - leicht ablesbar mit 17 mm hohen Ziffern
- Vielfältige Schnittstellen - Datenausgang RS 232-C, kompatibel mit Drucker oder PC
- Nivellierbare Füße - rutschfest zur Justierung der Waage
Präzisionswaage für Labore - Antwort nach 2 Sekunden
Modell | FC-100 | FC-200 | FC-2000 | FC-5000 |
Kapazität (g) | 100 | 200 | 2000 | 5000 |
Ziffernschritt (g) | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
Linearität (g) | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,03 | ± 0,2 |
Wiederholbarkeit (g) | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,015 | ± 0,2 |
Exzentrizität (g) | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,03 | ± 0,25 |
Reaktionszeit | Less than 2 seconds | |||
Leistung | 220 V / 48-60 Hz | |||
Arbeitstemperatur | 0 ºC / 30 ºC | |||
Aufwärmzeit | 30 minutes | |||
Kalibrierung | External | |||
Gewichtseinheiten | g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl | |||
Anschlüsse | RS-232 | |||
Feuchtigkeit | Max 80 % without condensation | |||
Flüssigkeitsstatik wiegen | Nein | |||
Abmessungen Wägeplattform (mm) | 95 Ø | 160 Ø | 170 x 180 | |
Abmessungen Wiegekammer (mm) | 145 Ø x 105 | – | ||
Abmessungen Gerät (mm) | 280 x 185 x 175 | 280 x 185 x 90 | ||
Gewicht (kg) | 1,2 | 1,6 kg | ||
Optional | ||||
PR4-Drucker mit Kabel | ||||
PR6-Drucker mit Kabel | ||||
RS-232-Anschlusskabel für den PC | ||||
RS-232-Anschlusskabel für den Drucker |
Alle Infos kompakt zum Downloaden
Kontakt
Nobelstraße 16a
76275 Ettlingen
Telefon: +49(0)7243 / 71 620
Email: info@dew-waagen.de